类型 :承插四通
尺寸:1/8"-4" (DN6-DN100)
压力等级:Class 3000 6000 9000
尺寸标准:ASME B16.11
材料: ASTM A182 F304 F304L F316 F316L
连接方式:承插焊接
标记:⑴用电蚀刻或喷墨印刷或压印来标记的;⑵标记内容:生厂商 尺寸 标准 压力材料 炉号;⑶3/8"以下尺寸仅标记 生产商logo
表面:防锈油
包装:塑料袋/纸箱/木箱
GB/T 14383、ASME B16.11
公称尺寸 | 承插孔径 | 流通孔径 | 承插孔壁厚 | 本体壁厚 | 承插孔深度 | 中心至承插孔底 | |||||||||||||||
DN | NPS | B | D | C | G(min) | J(min) | A | ||||||||||||||
3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | 90°EIbow,Tee,Cross | 45°Eibow | |||||||||||
ave | min | ave | min | ave | min | 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | ||||||||||
6 | 1/8 | 10.9 | 6.1 | 3.2 | - | 3.18 | 3.18 | 3.96 | 3.43 | - | - | 2.14 | 3.15 | - | 9.5 | 11.0 | 11.0 | - | 8.0 | 8.0 | - |
8 | 1/4 | 14.3 | 8.5 | 5.6 | - | 3.78 | 3.30 | 4.60 | 4.01 | - | - | 3.02 | 3.68 | - | 9.5 | 11.0 | 13.5 | - | 8.0 | 8.0 | - |
10 | 3/8 | 17.7 | 11.8 | 8.4 | - | 4.01 | 3.50 | 5.03 | 4.37 | - | - | 3.20 | 4.01 | - | 9.5 | 13.5 | 15.5 | - | 8.0 | 11.0 | - |
15 | 1/2 | 21.9 | 15.0 | 11.0 | 5.6 | 4.67 | 4.09 | 5.97 | 5.18 | 9.53 | 8.18 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | 9.5 | 15.5 | 19.0 | 25.5 | 11.0 | 12.5 | 15.5 |
20 | 3/4 | 27.3 | 20.2 | 14.8 | 10.3 | 4.90 | 4.27 | 6.96 | 6.04 | 9.78 | 8.56 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | 12.5 | 19.0 | 22.5 | 28.5 | 13.0 | 14.0 | 19.0 |
25 | 1 | 34.0 | 25.9 | 19.9 | 14.4 | 5.69 | 4.98 | 7.92 | 6.93 | 11.38 | 9.96 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | 12.5 | 22.5 | 27.0 | 32.0 | 14.0 | 17.5 | 20.5 |
32 | 1¼ | 42.8 | 34.3 | 28.7 | 22.0 | 6.07 | 5.52 | 7.92 | 6.93 | 12.14 | 10.62 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | 12.5 | 27.0 | 32.0 | 35.0 | 17.5 | 20.5 | 22.5 |
40 | 1½ | 48.9 | 40.1 | 33.2 | 27.2 | 6.35 | 5.54 | 8.92 | 7.80 | 12.70 | 11.12 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | 12.5 | 32.0 | 38.0 | 38.0 | 20.5 | 25.5 | 25.5 |
50 | 2 | 61.2 | 51.7 | 42.1 | 37.4 | 6.93 | 6.04 | 10.92 | 9.50 | 13.84 | 12.12 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | 16.0 | 38.0 | 41.0 | 54.0 | 25.5 | 28.5 | 28.5 |
65 | 2½ | 73.9 | 61.2 | - | - | 8.76 | 7.62 | - | - | - | - | 7.01 | - | - | 16.0 | 41.0 | - | - | 28.5 | - | - |
80 | 3 | 89.9 | 76.4 | - | - | 9.52 | 8.30 | - | - | - | - | 7.62 | - | - | 16.0 | 57.0 | - | - | 32.0 | - | - |
100 | 4 | 115.5 | 100.7 | - | - | 10.69 | 9.35 | - | - | - | - | 8.56 | - | - | 19.0 | 66.5 | - | - | 41.0 | - | - |
Experienced
High cost performance
quality assurance
Support customization
Fast delivery