类型 :承插由壬
尺寸:1/8"-4" (DN6-DN100)
压力等级:Class 3000
尺寸标准:MSS SP-83
材料:ASTM A105
连接方式:承插焊接
标记:⑴用电蚀刻或喷墨印刷或压印来标记的;⑵记内容:生厂商 尺寸 标准 压力材料 炉号;⑶/8"以下尺寸仅标记 生产商logo
表面:防锈油
包装:塑料袋/纸箱/木箱
公称管子规格 | 管端A | 承口内径B | 承口壁厚C | 流通孔直径D | 长度E | 凸缘F | 螺母G | 牙数H | 支承J | 插口深度K | 公称装备长度L | 螺母装备N |
1/8 | 21.8 | 11.18/10.67 | 3.18 | 7.59/6.07 | 22.4/19.1 | 3.18 | 3.18 | 16 | 1.24 | 9.7 | 41.4 | 50.8 |
1/4 | 21.8 | 14.61/14.10 | 3.30 | 10.01/8.48 | 22.4/19.1 | 3.18 | 3.18 | 16 | 1.24 | 9.7 | 41.4 | 50.8 |
3/8 | 25.9 | 18.03/17.53 | 3.51 | 13.28/11.76 | 26.9/20.6 | 3.43 | 3.43 | 14 | 1.37 | 9.7 | 46.0 | 55.9 |
1/2 | 31.2 | 22.23/21.72 | 4.09 | 16.56/15.04 | 26.9/20.6 | 3.68 | 3.68 | 14 | 1.50 | 9.7 | 49.0 | 58.4 |
3/4 | 37.1 | 27.56/27.05 | 4.27 | 21.69/20.17 | 31.8/25.4 | 4.06 | 4.06 | 11 | 1.68 | 12.7 | 56.9 | 66.0 |
1 | 45.5 | 34.29/33.78 | 4.98 | 27.41/25.88 | 34.3/26.2 | 4.57 | 4.45 | 11 | 1.85 | 12.7 | 62.0 | 78.7 |
1-1/4 | 54.9 | 43.05/42.55 | 5.28 | 35.81/34.29 | 40.6/32.5 | 5.33 | 5.21 | 10 | 2.13 | 12.7 | 71.1 | 94.0 |
1-1/2 | 61.5 | 49.15/48.64 | 5.54 | 41.66/40.13 | 42.2/34.0 | 5.84 | 5.59 | 10 | 2.31 | 12.7 | 76.5 | 111.8 |
2 | 75.2 | 61.62/61.11 | 6.05 | 53.26/51.74 | 45.5/37.3 | 6.60 | 6.35 | 10 | 2.69 | 15.7 | 86.1 | 132.1 |
2-1/2 | 91.7 | 74.45/73.81 | 7.67 | 64.24/61.19 | 61.7/52.1 | 7.49 | 7.11 | 8 | 3.07 | 15.7 | 102.4 | 149.9 |
3 | 109.2 | 90.42/89.79 | 8.31 | 79.45/76.40 | 63.8/53.6 | 8.26 | 8.00 | 8 | 3.53 | 15.7 | 109.0 | 175.3 |
Experienced
High cost performance
quality assurance
Support customization
Fast delivery