类型 :螺纹四通
尺寸:1/8"-4" (DN6-DN100)
压力等级:Class 2000 3000 6000
尺寸标准:ASME B16.11
材料: ASTM A182 F304 F304L F316 F316L
连接方式:螺纹焊接
标记:⑴用电蚀刻或喷墨印刷或压印来标记的; ⑵标记内容:生厂商尺寸标准压力材料炉号;⑶3/8"以下尺寸仅标记生产商logo
表面:防锈油
包装:塑料袋/纸箱/木箱
规格 | 规格 | 总高度 | 外径H | 螺旋内径 | 坯体壁厚 G | 通孔内径 D | 中心到端面A | 螺纹长度 L2 | 牙口壁厚 | 重量 (KG) |
DN6 | 1/8″ | 50 | 25 | 8.5 | 3.18 | 8 | 33 | 6.7 | 12.3 | 0.4 |
DN8 | 1/4″ | 50 | 25 | 11.5 | 3.18 | 11 | 33 | 10.2 | 10.8 | 0.4 |
DN10 | 3/8″ | 50 | 25 | 15 | 3.18 | 14 | 33 | 10.4 | 9.0 | 0.4 |
DN15 | 1/2″ | 50 | 33 | 19 | 3.18 | 17 | 33 | 13.6 | 7.0 | 0.37 |
DN20 | 3/4″ | 63 | 39 | 24 | 3.18 | 19.5 | 38 | 13.9 | 7.5 | 0.51 |
DN25 | 1″ | 70 | 47 | 30 | 3.68 | 26 | 44 | 17.3 | 8.5 | 0.7 |
DN32 | 1 1/4″ | 79 | 55.5 | 39 | 3.89 | 34.5 | 51 | 18 | 8.3 | 1.01 |
DN40 | 1 1/2″ | 89 | 62.5 | 44 | 4.01 | 39.5 | 60 | 18.4 | 9.3 | 1.38 |
DN50 | 2″ | 108 | 76 | 56.5 | 4.27 | 50.5 | 64 | 19.2 | 9.8 | 2.31 |
DN65 | 2-1/2″ | 114 | 92 | 72.5 | 5.61 | 61 | 83 | 28.9 | 9.8 | 8 |
DN80 | 3″ | 146 | 109 | 84.5 | 5.99 | 76.5 | 95 | 30.5 | 12.3 | 10.3 |
DN100 | 4″ | 171 | 138 | 110 | 6.55 | 100 | 114 | 33 | 14.0 | 18 |
Experienced
High cost performance
quality assurance
Support customization
Fast delivery