类型 :90度螺纹弯头
尺寸:1/8"-4" (DN6-DN100)
压力等级:Class 2000 3000 6000
尺寸标准:ASME B16.11
材料:ASTM A182 F304 F304L F316 F316L
连接方式:螺纹焊接
标记:⑴用电蚀刻或喷墨印刷或压印来标记的;⑵标记内容:生厂商 尺寸 标准 压力材料 炉号;⑶3/8"以下尺寸仅标记 生产商logo
表面:防锈油
包装:塑料袋/纸箱/木箱
GB/T14383-2008、ASME B16.11
公称尺寸 | 中心至端面 | 端部外径 | 本体壁厚 | 螺纹长度 | |||||||||||
l | NPS | A | H | Gmin | L5min | L2min | |||||||||
90°EIbow,Tee,Cross | 45°Eibow | ||||||||||||||
3000 | 6000 | 9000 | 2000 | 3000 | 6000 | 2000 | 3000 | 600 | 2000 | 3000 | 6000 | ||||
6 | 1/8 | 21 | 21 | 25 | 17 | 17 | 19 | 22 | 22 | 25 | 3.18 | 3.18 | 6.35 | 6.4 | 6.7 |
8 | 1/4 | 21 | 25 | 28 | 17 | 19 | 22 | 22 | 25 | 33 | 3.18 | 3.30 | 6.60 | 8.1 | 10.2 |
10 | 3/8 | 25 | 28 | 33 | 19 | 22 | 25 | 25 | 33 | 38 | 3.18 | 3.51 | 6.98 | 9.1 | 10.4 |
15 | 1/2 | 28 | 33 | 38 | 22 | 25 | 28 | 33 | 38 | 46 | 3.18 | 4.09 | 8.15 | 10.9 | 13.6 |
20 | 3/4 | 33 | 38 | 44 | 25 | 28 | 33 | 38 | 46 | 56 | 3.18 | 4.32 | 8.53 | 12.7 | 13.9 |
25 | 1 | 38 | 44 | 51 | 28 | 33 | 35 | 46 | 56 | 62 | 3.68 | 4.98 | 9.93 | 14.7 | 17.3 |
32 | 1¼ | 44 | 51 | 60 | 33 | 35 | 43 | 56 | 62 | 75 | 3.89 | 5.28 | 10.59 | 17.0 | 18.0 |
40 | 1½ | 51 | 60 | 64 | 35 | 43 | 44 | 62 | 75 | 84 | 4.01 | 5.56 | 11.07 | 17.8 | 18.4 |
50 | 2 | 60 | 64 | 83 | 43 | 44 | 52 | 75 | 84 | 102 | 4.27 | 7.14 | 12.09 | 19.0 | 19.2 |
65 | 2½ | 76 | 83 | 95 | 52 | 52 | 64 | 92 | 102 | 121 | 5.61 | 7.65 | 15.29 | 23.6 | 28.9 |
80 | 3 | 86 | 95 | 106 | 64 | 64 | 79 | 109 | 121 | 146 | 5.99 | 8.84 | 16.64 | 25.9 | 30.5 |
100 | 4 | 106 | 114 | 114 | 79 | 79 | 79 | 146 | 152 | 152 | 6.55 | 11.18 | 18.67 | 27.7 | 33.0 |
Experienced
High cost performance
quality assurance
Support customization
Fast delivery