本表只适用于英制(R、RC、ZG)圆锥管螺纹。
不适用于英制(G)直管螺纹、公制(M系列)螺纹、美制(NPT)螺纹
英寸 | 俗称 | DN | 外螺纹直径 | 内螺纹直径 |
1/8 | 1分 | DN6 | 9.5㎜ | 8.8㎜ |
1/4 | 2分 | DN8 | 12.5㎜ | 11.5㎜ |
3/8 | 3分 | DN10 | 16.2㎜ | 15.3㎜ |
1/2 | 4分 | DN15 | 20.3㎜ | 19.5㎜ |
3/4 | 6分 | DN20 | 25.7㎜ | 24.0㎜ |
1″ | 1寸 | DN25 | 32.5㎜ | 30.5㎜ |
1-1/4 | 1.2寸 | DN32 | 41.3㎜ | 39.5㎜ |
1-1/2 | 1.5寸 | DN40 | 47.8㎜ | 46.3㎜ |
2″ | 2寸 | DN50 | 59.6㎜ | 56.6㎜ |
2-1/2 | 2.5寸 | DN65 | 75.2㎜ | 71.5㎜ |
3″ | 3寸 | DN80 | 87.8㎜ | 85.5㎜ |
Experienced
High cost performance
quality assurance
Support customization
Fast delivery